| ¡MÁS BARATA¡ | ¡MÁS POPULAR¡ | ¡CON HORNO¡ | ¡MÁS PEQUEÑA¡ | |
|---|---|---|---|---|
| IMAGEN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MODELO | BAYONNE | ZEUX 800 | MURANO-L | BORDEAUX |
| MARCA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Potencia | 7´4 kW | 11 kW | 14 kW | 7´4 kW |
| Rendimiento | 91% | 84% | 85% | 91% |
| Extras | Triple Combustión | Triple Combustión | Doble Combustión | Triple Combustión |
| Cristal Limpio | Cristal Limpio | Cristal Limpio | Cristal Limpio | |
| Leñero | Leñero | Leñero | ||
| Horno de Ladrillo Refractario | ||||
| Termómetro de control | ||||
| Parrilla Interior | ||||
| Horno | â | â | â | Calientaplatos |
| Medidas | 80 x 52 x 39 cm | 80 x 82 x 46 cm | 74´5 x 156 x 53´5 cm | 69 x 49 x 40 cm |
| Volumen Calefactable | 270 m3 | 320 m3 | 350 m3 | 270 m3 |
| Tamaño de Troncos | 47 cm | 70 cm | 62 cm | 47 cm |
| Peso | 68 kg | 140 kg | 208 kg | 65 kg |
| PRECIO | VER DETALLES | VER DETALLES | VER DETALLES | VER DETALLES |
Comparativa de la mejores estufa de leña
- La más barata, la más popular, la más pequeña y con horno incorporado.





